Les 38 joueurs ont été répartis dans 3 groupes de 8 et 2 groupes de 7.
Gouesnou 01
| Moyenne : 1954 | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | SERRALTA Michel | 2240 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16,5 | 2198 | |
| 2 | GUEGUEN Ronan | 1980 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 18,25 | 2176 | |
| 3 | PRISER Jacques | 1790 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11,5 | 2210 | |
| 4 | GUENA Clement | 1990 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1898 | |
| 5 | LE DUIGOU Goulven | 1790 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6,5 | 1933 | |
| 6 | GAC Benjamin | 1960 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 5,75 | 1849 | |
| 7 | LAVANANT Maxime | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1773 | |
| 8 | LOUEDEC Remy | 1790 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1656 |
Gouesnou 02
| Moyenne : 1658 | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | HAVELKA Georges | 1740 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | 1807 | |
| 2 | FAVE Nicolas | 1750 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 16 | 1748 | |
| 3 | GAC Simon | 1640 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12,5 | 1711 | |
| 4 | CHETAIL Jean-louis | 1600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1717 | |
| 5 | DODART Guillaume | 1650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8,5 | 1608 | |
| 6 | COZIEN Michel | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7,5 | 1603 | |
| 7 | TREGUIER Jacques | 1620 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2,5 | 10,5 | 1559 | |
| 8 | JAOUEN Bruno | 1580 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 7,5 | 1508 |
Gouesnou 03
| Moyenne : 1500 | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | LE BIHAN Baptiste | 1700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 1941 | |
| 2 | OTTL Eric | 1490 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1662 | |
| 3 | LAMOUR Corentin | 1560 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1542 | |
| 4 | WEBER Loic | 1460 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1557 | |
| 5 | LECORNU Laurent | 1440 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1458 | |
| 6 | BARON Michel | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1452 | |
| 7 | GUENA Gautier | 1490 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1196 | |
| 8 | LEFEBVRE Alexandre | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1212 |
Gouesnou 04
| Moyenne : 1271 | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | JEAN Axel | 1360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 1783 | |
| 2 | GAC Patrick | 1220 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1554 | |
| 3 | DODART Marion | 1300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8,5 | 1323 | |
| 4 | CARDINAL Samuel | 1330 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1318 | |
| 5 | L’HOSTIS Johan | 1280 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 5,25 | 1133 | |
| 6 | DODART Fozia | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 3,25 | 1130 | |
| 7 | GIROUSSENS Guillaume | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,5 | 1074 |
Gouesnou 05
| Moyenne : 1235 | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | HEURTE Margaux | 1120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 1508 | |
| 2 | LEFEBVRE Matthieu | 1180 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1305 | |
| 3 | LE BORGNE Rene | 990 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 9,25 | 1120 | |
| 4 | LE BORGNE Katia | 1499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5,5 | 1000 | |
| 5 | FAVE Michel | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4,5 | 1000 | |
| 6 | JEAN Dominique | 1060 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 4,25 | 1000 | |
| 7 | UGUEN Francois Xavier | 1399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1000 |
