Superbe victoire de l’équipe Gouesnousienne contre celle de l’Échiquier Guingampais qui, au vu des Elos de ses joueurs et de ses résultats précédents, ne semblait pas avoir grand-chose à craindre de cette rencontre.
Mais c’était sans compter sur des Gouesnousiens motivés par cette unique rencontre à domicile cette saison.
Non seulement Gouesnou a mis fin à l’invincibilité des Guigampais dans cette compétition, mais lui a également chipé la première place au classement.
Rendez-vous les 28 et 29 mai prochains à Guingamp où l’équipe jouera pour le titre. Elle y rencontrera Sautron II le samedi, et le dimanche, Domloup, équipe encore dans la course pour le titre.
Les résultats et le classement sur le site fédéral.
| Échiquier Gouesnousien | 12 | – | 4 | Échiquier Guingampais | ||||
| 1B | 1753 | DARRIEUX Thomas | 0 | – | 2 | DESLIAS Grégoire | 1943 | 1N |
| 2N | 1656 | LE QUILLEC Nicolas | 0 | – | 2 | SICLET Mathieu | 1908 | 2B |
| 3B | 1718 | COGAN Nicolas | 2 | – | 0 | PURENNE Benoît | 1940 | 3N |
| 4N | 1630 | LE BRIS Yann | 2 | – | 0 | LE BASTARD Ronan | 1563 | 4B |
| 5B | 1540 | GAC Simon | 2 | – | 0 | GINOVART Axel | 1802 | 5N |
| 6N | 1551 | DODART Guillaume | 2 | – | 0 | LE BIHAN Alison | 1600 | 6B |
| 7B | 1460 | LEFEBVRE Alexandre | 1 | – | 0 | LE GRAËT Gaëtan | 1250 | 7N |
| 8B | 1360 | DODART Marion | 1 | – | 0 | GINOVART Camille | 1210 | 8N |
| 9N | 1460 | LEFEBVRE Alexandre | 1 | – | 0 | GINOVART Camille | 1210 | 9B |
| 10N | 1360 | DODART Marion | 1 | 0 | LE GRAËT Gaëtan | 1250 | 10B | |

