| Échiquier Gouesnousien | 7 | – | 0 | Bordeaux Échecs | ||||
| 1B | 1658 | LE QUILLEC Nicolas | X | – | X | SIRET Maxime | 1670 | 1N |
| 2N | 1771 | DARRIEUX Thomas | X | – | X | GABORIT Maxime | 1660 | 2B |
| 3B | 1684 | COGAN Nicolas | X | – | X | GABORIT Nathan | 1590 | 3N |
| 4N | 1600 | GUENA Gautier | 2 | – | 0 | FOLIO Sascha | 1410 | 4B |
| 5B | 1578 | DODART Guillaume | 2 | – | 0 | NUNZI Victor | 1450 | 5N |
| 6N | 1500 | LAMOUR Corentin | X | – | X | MATHET Jeremy | 1290 | 6B |
| 7B | 1450 | LEFEBVRE Alexandre | 1 | – | 0 | DONIAS Orlane | 1160 | 7N |
| 8B | 1270 | DODART Marion | 1 | – | 0 | GOBERT Paul | 1190 | 8N |
| 9N | 1450 | LEFEBVRE Alexandre | 1 | – | 0 | GOBERT Paul | 1190 | 9B |
| 10N | 1270 | DODART Marion | X | X | DONIAS Orlane | 1160 | 10B | |
