Blitz
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Bu. Cu.  
1  
GUEZENNEC Franck
  1   GUEZENNEC Franck 2210 N SenM FRA BRE 7 44½ 31
1 N 1 8   CHACHIACHVILI Mariam 1752 F CadF GEO BRE 5 30 21
2 B 1 15   LEFEBVRE Alexandre 1860 N CadM FRA BRE 4 33 20
3 N 1 3   RESTREPO Alejandro 1931 F SenM PAN BRE 6 37 27
4 B 0 2 f PHILIPPE Guillaume 2321 F JunM FRA EST 7 38½ 34
5 N 1 7   LEMARCHAND Justin 1780 N BenM FRA BRE 5 33½ 20
6 B 1 3   RESTREPO Alejandro 1931 F SenM PAN BRE 6 37 27
7 B 1 2 f PHILIPPE Guillaume 2321 F JunM FRA EST 7 38½ 34
8 B 1 9   BLEUZEN Erwan 2080 N SenM FRA BRE 4½ 43 22
2210 N SenM FRA BRE +  8N + 15B +  3N -  2B +  7N +  3B +  2B +  9B 7 44½ 31 2337
2 f
PHILIPPE Guillaume
  2 f PHILIPPE Guillaume 2321 F JunM FRA EST 7 38½ 34
1 B 1 21   LEMARCHAND Victor 1760 N MinM FRA BRE 3 28 13
2 N 1 14   LE ROUX Yann-Erle 1880 N SenM FRA IDF 4 36½ 23
3 B 1 9   BLEUZEN Erwan 2080 N SenM FRA BRE 4½ 43 22
4 N 1 1   GUEZENNEC Franck 2210 N SenM FRA BRE 7 44½ 31
5 B 1 20   MALRY Celia 1940 N SenF FRA BRE 3 30 14
6 N 1 10   LAVANANT Alexandre 2130 N SenM FRA BRE 4½ 36½ 20
7 N 0 1   GUEZENNEC Franck 2210 N SenM FRA BRE 7 44½ 31
8 B 1 4   FEVRIER Yann 1800 N CadM FRA BRE 5½ 33½ 26
2321 F JunM FRA EST + 21B + 14N +  9B +  1N + 20B + 10N -  1N +  4B 7 38½ 34 2371
3  
RESTREPO Alejandro
  3   RESTREPO Alejandro 1931 F SenM PAN BRE 6 37 27
1 N 1 24   LEFEBVRE Sebastien 1630 N PupM FRA BRE 2½ 27 10½
2 B 1 19   LE GAL Loic 1680 N SepM FRA BRE 3 34 16
3 B 0 1   GUEZENNEC Franck 2210 N SenM FRA BRE 7 44½ 31
4 N 1 7   LEMARCHAND Justin 1780 N BenM FRA BRE 5 33½ 20
5 N 1 18   VETTE Valerie 1940 N SenF FRA PAC 3 35 16
6 N 0 1   GUEZENNEC Franck 2210 N SenM FRA BRE 7 44½ 31
7 B 1 11   PASCAL Yann 1890 N SenM FRA BRE 4½ 33½ 21
8 B 1 6   PITALLIER Luc 1640 N SenM FRA BRE 5 38½ 30
1931 F SenM PAN BRE + 24N + 19B -  1B +  7N + 18N -  1N + 11B +  6B 6 37 27 2066
4  
FEVRIER Yann
  4   FEVRIER Yann 1800 N CadM FRA BRE 5½ 33½ 26
1 N 1 25   KERBAOL Jacques 1530 N VetM FRA BRE 2 28½ 9
2 B 0 10   LAVANANT Alexandre 2130 N SenM FRA BRE 4½ 36½ 20
3 N 1 19   LE GAL Loic 1680 N SepM FRA BRE 3 34 16
4 B 1 18   VETTE Valerie 1940 N SenF FRA PAC 3 35 16
5 B ½ 9   BLEUZEN Erwan 2080 N SenM FRA BRE 4½ 43 22
6 N 1 11   PASCAL Yann 1890 N SenM FRA BRE 4½ 33½ 21
7 B 1 6   PITALLIER Luc 1640 N SenM FRA BRE 5 38½ 30
8 N 0 2 f PHILIPPE Guillaume 2321 F JunM FRA EST 7 38½ 34
1800 N CadM FRA BRE + 25N - 10B + 19N + 18B =  9B + 11N +  6B -  2N 5½ 33½ 26 2025
5  
LE BORGNE Romain
  5   LE BORGNE Romain 1800 N SenM FRA ARA 5½ 32½ 25
1 B ½ 28   LANTIN Jacques 1440 N VetM FRA BRE 1½ 27½ 10
2 N 1 17   LEFEBVRE Etienne 1610 N BenM FRA BRE 3½ 28 13
3 B 1 16   PRISER Jacques 1950 N SepM FRA BRE 4 30 16
4 N 0 6   PITALLIER Luc 1640 N SenM FRA BRE 5 38½ 30
5 B 1 15   LEFEBVRE Alexandre 1860 N CadM FRA BRE 4 33 20
6 N 1 6   PITALLIER Luc 1640 N SenM FRA BRE 5 38½ 30
7 N 0 9   BLEUZEN Erwan 2080 N SenM FRA BRE 4½ 43 22
8 B 1 8   CHACHIACHVILI Mariam 1752 F CadF GEO BRE 5 30 21
1800 N SenM FRA ARA = 28B + 17N + 16B -  6N + 15B +  6N -  9N +  8B 5½ 32½ 25 1886
6  
PITALLIER Luc
  6   PITALLIER Luc 1640 N SenM FRA BRE 5 38½ 30
1 N 1 18   VETTE Valerie 1940 N SenF FRA PAC 3 35 16
2 B 1 16   PRISER Jacques 1950 N SepM FRA BRE 4 30 16
3 N 1 10   LAVANANT Alexandre 2130 N SenM FRA BRE 4½ 36½ 20
4 B 1 5   LE BORGNE Romain 1800 N SenM FRA ARA 5½ 32½ 25
5 B 1 13   LEFEBVRE Matthieu 1740 N MinM FRA BRE 4½ 29 17½
6 B 0 5   LE BORGNE Romain 1800 N SenM FRA ARA 5½ 32½ 25
7 N 0 4   FEVRIER Yann 1800 N CadM FRA BRE 5½ 33½ 26
8 N 0 3   RESTREPO Alejandro 1931 F SenM PAN BRE 6 37 27
1640 N SenM FRA BRE + 18N + 16B + 10N +  5B + 13B -  5B -  4N -  3N 5 38½ 30 1966
7  
LEMARCHAND Justin
  7   LEMARCHAND Justin 1780 N BenM FRA BRE 5 33½ 20
1 N 1 26   ROUDAUT Gauthier 1399 N SenM FRA BRE 2 25 5
2 N 0 9   BLEUZEN Erwan 2080 N SenM FRA BRE 4½ 43 22
3 B 1 20   MALRY Celia 1940 N SenF FRA BRE 3 30 14
4 B 0 3   RESTREPO Alejandro 1931 F SenM PAN BRE 6 37 27
5 B 0 1   GUEZENNEC Franck 2210 N SenM FRA BRE 7 44½ 31
6 N 1 23   BOURHIS Florian 1560 N SenM FRA BRE 3 24½ 13
7 B 1 16   PRISER Jacques 1950 N SepM FRA BRE 4 30 16
8 N 1 14   LE ROUX Yann-Erle 1880 N SenM FRA IDF 4 36½ 23
1780 N BenM FRA BRE + 26N -  9N + 20B -  3B -  1B + 23N + 16B + 14N 5 33½ 20 1956
8  
CHACHIACHVILI Mariam
  8   CHACHIACHVILI Mariam 1752 F CadF GEO BRE 5 30 21
1 B 0 1   GUEZENNEC Franck 2210 N SenM FRA BRE 7 44½ 31
2 N 1 22   CHETAIL Jean-Louis 1560 N SepM FRA BRE 3 25 6
3 N 0 18   VETTE Valerie 1940 N SenF FRA PAC 3 35 16
4 B 1 25   KERBAOL Jacques 1530 N VetM FRA BRE 2 28½ 9
5 B 1 28   LANTIN Jacques 1440 N VetM FRA BRE 1½ 27½ 10
6 N 1 15   LEFEBVRE Alexandre 1860 N CadM FRA BRE 4 33 20
7 N 1 14   LE ROUX Yann-Erle 1880 N SenM FRA IDF 4 36½ 23
8 N 0 5   LE BORGNE Romain 1800 N SenM FRA ARA 5½ 32½ 25
1752 F CadF GEO BRE -  1B + 22N - 18N + 25B + 28B + 15N + 14N -  5N 5 30 21 1861
9  
BLEUZEN Erwan
  9   BLEUZEN Erwan 2080 N SenM FRA BRE 4½ 43 22
1 N 1 12   CHETAIL Guillaume 1700 N SenM FRA BRE 4½ 29½ 18½
2 B 1 7   LEMARCHAND Justin 1780 N BenM FRA BRE 5 33½ 20
3 N 0 2 f PHILIPPE Guillaume 2321 F JunM FRA EST 7 38½ 34
4 B 0 11   PASCAL Yann 1890 N SenM FRA BRE 4½ 33½ 21
5 N ½ 4   FEVRIER Yann 1800 N CadM FRA BRE 5½ 33½ 26
6 B 1 14   LE ROUX Yann-Erle 1880 N SenM FRA IDF 4 36½ 23
7 B 1 5   LE BORGNE Romain 1800 N SenM FRA ARA 5½ 32½ 25
8 N 0 1   GUEZENNEC Franck 2210 N SenM FRA BRE 7 44½ 31
2080 N SenM FRA BRE + 12N +  7B -  2N - 11B =  4N + 14B +  5B -  1N 4½ 43 22 1967
10  
LAVANANT Alexandre
  10   LAVANANT Alexandre 2130 N SenM FRA BRE 4½ 36½ 20
1 B 1 13   LEFEBVRE Matthieu 1740 N MinM FRA BRE 4½ 29 17½
2 N 1 4   FEVRIER Yann 1800 N CadM FRA BRE 5½ 33½ 26
3 B 0 6   PITALLIER Luc 1640 N SenM FRA BRE 5 38½ 30
4 N 0 14   LE ROUX Yann-Erle 1880 N SenM FRA IDF 4 36½ 23
5 N ½ 11   PASCAL Yann 1890 N SenM FRA BRE 4½ 33½ 21
6 B 0 2 f PHILIPPE Guillaume 2321 F JunM FRA EST 7 38½ 34
7 N 1 19   LE GAL Loic 1680 N SepM FRA BRE 3 34 16
8 B 1 18   VETTE Valerie 1940 N SenF FRA PAC 3 35 16
2130 N SenM FRA BRE + 13B +  4N -  6B - 14N = 11N -  2B + 19N + 18B 4½ 36½ 20 1924
11  
PASCAL Yann
  11   PASCAL Yann 1890 N SenM FRA BRE 4½ 33½ 21
1 B 0 17   LEFEBVRE Etienne 1610 N BenM FRA BRE 3½ 28 13
2 N 1 27   VIARD Matteo 1690 N MinM FRA BRE 2 24½ 6½
3 B 1 13   LEFEBVRE Matthieu 1740 N MinM FRA BRE 4½ 29 17½
4 N 1 9   BLEUZEN Erwan 2080 N SenM FRA BRE 4½ 43 22
5 B ½ 10   LAVANANT Alexandre 2130 N SenM FRA BRE 4½ 36½ 20
6 B 0 4   FEVRIER Yann 1800 N CadM FRA BRE 5½ 33½ 26
7 N 0 3   RESTREPO Alejandro 1931 F SenM PAN BRE 6 37 27
8 N 1 20   MALRY Celia 1940 N SenF FRA BRE 3 30 14
1890 N SenM FRA BRE - 17B + 27N + 13B +  9N = 10B -  4B -  3N + 20N 4½ 33½ 21 1910
12  
CHETAIL Guillaume
  12   CHETAIL Guillaume 1700 N SenM FRA BRE 4½ 29½ 18½
1 B 0 9   BLEUZEN Erwan 2080 N SenM FRA BRE 4½ 43 22
2 N 1 26   ROUDAUT Gauthier 1399 N SenM FRA BRE 2 25 5
3 B 0 14   LE ROUX Yann-Erle 1880 N SenM FRA IDF 4 36½ 23
4 N 1 17   LEFEBVRE Etienne 1610 N BenM FRA BRE 3½ 28 13
5 B 1 21   LEMARCHAND Victor 1760 N MinM FRA BRE 3 28 13
6 N 0 16   PRISER Jacques 1950 N SepM FRA BRE 4 30 16
7 B 1 15   LEFEBVRE Alexandre 1860 N CadM FRA BRE 4 33 20
8 N ½ 13   LEFEBVRE Matthieu 1740 N MinM FRA BRE 4½ 29 17½
1700 N SenM FRA BRE -  9B + 26N - 14B + 17N + 21B - 16N + 15B = 13N 4½ 29½ 18½ 1830
13  
LEFEBVRE Matthieu
  13   LEFEBVRE Matthieu 1740 N MinM FRA BRE 4½ 29 17½
1 N 0 10   LAVANANT Alexandre 2130 N SenM FRA BRE 4½ 36½ 20
2 B 1 25   KERBAOL Jacques 1530 N VetM FRA BRE 2 28½ 9
3 N 0 11   PASCAL Yann 1890 N SenM FRA BRE 4½ 33½ 21
4 B 1 22   CHETAIL Jean-Louis 1560 N SepM FRA BRE 3 25 6
5 N 0 6   PITALLIER Luc 1640 N SenM FRA BRE 5 38½ 30
6 B 1 24   LEFEBVRE Sebastien 1630 N PupM FRA BRE 2½ 27 10½
7 N 1 18   VETTE Valerie 1940 N SenF FRA PAC 3 35 16
8 B ½ 12   CHETAIL Guillaume 1700 N SenM FRA BRE 4½ 29½ 18½
1740 N MinM FRA BRE - 10N + 25B - 11N + 22B -  6N + 24B + 18N = 12B 4½ 29 17½ 1797
14  
LE ROUX Yann-Erle
  14   LE ROUX Yann-Erle 1880 N SenM FRA IDF 4 36½ 23
1 N 1 23   BOURHIS Florian 1560 N SenM FRA BRE 3 24½ 13
2 B 0 2 f PHILIPPE Guillaume 2321 F JunM FRA EST 7 38½ 34
3 N 1 12   CHETAIL Guillaume 1700 N SenM FRA BRE 4½ 29½ 18½
4 B 1 10   LAVANANT Alexandre 2130 N SenM FRA BRE 4½ 36½ 20
5 N 1 19   LE GAL Loic 1680 N SepM FRA BRE 3 34 16
6 N 0 9   BLEUZEN Erwan 2080 N SenM FRA BRE 4½ 43 22
7 B 0 8   CHACHIACHVILI Mariam 1752 F CadF GEO BRE 5 30 21
8 B 0 7   LEMARCHAND Justin 1780 N BenM FRA BRE 5 33½ 20
1880 N SenM FRA IDF + 23N -  2B + 12N + 10B + 19N -  9N -  8B -  7B 4 36½ 23 1870
15  
LEFEBVRE Alexandre
  15   LEFEBVRE Alexandre 1860 N CadM FRA BRE 4 33 20
1 B 1 22   CHETAIL Jean-Louis 1560 N SepM FRA BRE 3 25 6
2 N 0 1   GUEZENNEC Franck 2210 N SenM FRA BRE 7 44½ 31
3 B 1 17   LEFEBVRE Etienne 1610 N BenM FRA BRE 3½ 28 13
4 N 1 28   LANTIN Jacques 1440 N VetM FRA BRE 1½ 27½ 10
5 N 0 5   LE BORGNE Romain 1800 N SenM FRA ARA 5½ 32½ 25
6 B 0 8   CHACHIACHVILI Mariam 1752 F CadF GEO BRE 5 30 21
7 N 0 12   CHETAIL Guillaume 1700 N SenM FRA BRE 4½ 29½ 18½
8 B 1 19   LE GAL Loic 1680 N SepM FRA BRE 3 34 16
1860 N CadM FRA BRE + 22B -  1N + 17B + 28N -  5N -  8B - 12N + 19B 4 33 20 1722
16  
PRISER Jacques
  16   PRISER Jacques 1950 N SepM FRA BRE 4 30 16
1 B 1 27   VIARD Matteo 1690 N MinM FRA BRE 2 24½ 6½
2 N 0 6   PITALLIER Luc 1640 N SenM FRA BRE 5 38½ 30
3 N 0 5   LE BORGNE Romain 1800 N SenM FRA ARA 5½ 32½ 25
4 B 0 19   LE GAL Loic 1680 N SepM FRA BRE 3 34 16
5 N 1 25   KERBAOL Jacques 1530 N VetM FRA BRE 2 28½ 9
6 B 1 12   CHETAIL Guillaume 1700 N SenM FRA BRE 4½ 29½ 18½
7 N 0 7   LEMARCHAND Justin 1780 N BenM FRA BRE 5 33½ 20
8 B 1 23   BOURHIS Florian 1560 N SenM FRA BRE 3 24½ 13
1950 N SepM FRA BRE + 27B -  6N -  5N - 19B + 25N + 12B -  7N + 23B 4 30 16 1675
17  
LEFEBVRE Etienne
  17   LEFEBVRE Etienne 1610 N BenM FRA BRE 3½ 28 13
1 N 1 11   PASCAL Yann 1890 N SenM FRA BRE 4½ 33½ 21
2 B 0 5   LE BORGNE Romain 1800 N SenM FRA ARA 5½ 32½ 25
3 N 0 15   LEFEBVRE Alexandre 1860 N CadM FRA BRE 4 33 20
4 B 0 12   CHETAIL Guillaume 1700 N SenM FRA BRE 4½ 29½ 18½
5 N 0 24   LEFEBVRE Sebastien 1630 N PupM FRA BRE 2½ 27 10½
6 B 1 26   ROUDAUT Gauthier 1399 N SenM FRA BRE 2 25 5
7 N ½ 27   VIARD Matteo 1690 N MinM FRA BRE 2 24½ 6½
8 N 1 21   LEMARCHAND Victor 1760 N MinM FRA BRE 3 28 13
1610 N BenM FRA BRE + 11N -  5B - 15N - 12B - 24N + 26B = 27N + 21N 3½ 28 13 1668
18  
VETTE Valerie
  18   VETTE Valerie 1940 N SenF FRA PAC 3 35 16
1 B 0 6   PITALLIER Luc 1640 N SenM FRA BRE 5 38½ 30
2 N 1 28   LANTIN Jacques 1440 N VetM FRA BRE 1½ 27½ 10
3 B 1 8   CHACHIACHVILI Mariam 1752 F CadF GEO BRE 5 30 21
4 N 0 4   FEVRIER Yann 1800 N CadM FRA BRE 5½ 33½ 26
5 B 0 3   RESTREPO Alejandro 1931 F SenM PAN BRE 6 37 27
6 N 1 20   MALRY Celia 1940 N SenF FRA BRE 3 30 14
7 B 0 13   LEFEBVRE Matthieu 1740 N MinM FRA BRE 4½ 29 17½
8 N 0 10   LAVANANT Alexandre 2130 N SenM FRA BRE 4½ 36½ 20
1940 N SenF FRA PAC -  6B + 28N +  8B -  4N -  3B + 20N - 13B - 10N 3 35 16 1718
19  
LE GAL Loic
  19   LE GAL Loic 1680 N SepM FRA BRE 3 34 16
1 B 1 20   MALRY Celia 1940 N SenF FRA BRE 3 30 14
2 N 0 3   RESTREPO Alejandro 1931 F SenM PAN BRE 6 37 27
3 B 0 4   FEVRIER Yann 1800 N CadM FRA BRE 5½ 33½ 26
4 N 1 16   PRISER Jacques 1950 N SepM FRA BRE 4 30 16
5 B 0 14   LE ROUX Yann-Erle 1880 N SenM FRA IDF 4 36½ 23
6 N 1 21   LEMARCHAND Victor 1760 N MinM FRA BRE 3 28 13
7 B 0 10   LAVANANT Alexandre 2130 N SenM FRA BRE 4½ 36½ 20
8 N 0 15   LEFEBVRE Alexandre 1860 N CadM FRA BRE 4 33 20
1680 N SepM FRA BRE + 20B -  3N -  4B + 16N - 14B + 21N - 10B - 15N 3 34 16 1809
20  
MALRY Celia
  20   MALRY Celia 1940 N SenF FRA BRE 3 30 14
1 N 0 19   LE GAL Loic 1680 N SepM FRA BRE 3 34 16
2 B 1 24   LEFEBVRE Sebastien 1630 N PupM FRA BRE 2½ 27 10½
3 N 0 7   LEMARCHAND Justin 1780 N BenM FRA BRE 5 33½ 20
4 B 1 23   BOURHIS Florian 1560 N SenM FRA BRE 3 24½ 13
5 N 0 2 f PHILIPPE Guillaume 2321 F JunM FRA EST 7 38½ 34
6 B 0 18   VETTE Valerie 1940 N SenF FRA PAC 3 35 16
7 N 1 25   KERBAOL Jacques 1530 N VetM FRA BRE 2 28½ 9
8 B 0 11   PASCAL Yann 1890 N SenM FRA BRE 4½ 33½ 21
1940 N SenF FRA BRE - 19N + 24B -  7N + 23B -  2N - 18B + 25N - 11B 3 30 14 1702
21  
LEMARCHAND Victor
  21   LEMARCHAND Victor 1760 N MinM FRA BRE 3 28 13
1 N 0 2 f PHILIPPE Guillaume 2321 F JunM FRA EST 7 38½ 34
2 B 0 23   BOURHIS Florian 1560 N SenM FRA BRE 3 24½ 13
3 N 1 22   CHETAIL Jean-Louis 1560 N SepM FRA BRE 3 25 6
4 B 1 24   LEFEBVRE Sebastien 1630 N PupM FRA BRE 2½ 27 10½
5 N 0 12   CHETAIL Guillaume 1700 N SenM FRA BRE 4½ 29½ 18½
6 B 0 19   LE GAL Loic 1680 N SepM FRA BRE 3 34 16
7 N 1 28   LANTIN Jacques 1440 N VetM FRA BRE 1½ 27½ 10
8 B 0 17   LEFEBVRE Etienne 1610 N BenM FRA BRE 3½ 28 13
1760 N MinM FRA BRE -  2N - 23B + 22N + 24B - 12N - 19B + 28N - 17B 3 28 13 1576
22  
CHETAIL Jean-Louis
  22   CHETAIL Jean-Louis 1560 N SepM FRA BRE 3 25 6
1 N 0 15   LEFEBVRE Alexandre 1860 N CadM FRA BRE 4 33 20
2 B 0 8   CHACHIACHVILI Mariam 1752 F CadF GEO BRE 5 30 21
3 B 0 21   LEMARCHAND Victor 1760 N MinM FRA BRE 3 28 13
4 N 0 13   LEFEBVRE Matthieu 1740 N MinM FRA BRE 4½ 29 17½
5 N 0 26   ROUDAUT Gauthier 1399 N SenM FRA BRE 2 25 5
6 B 1 27   VIARD Matteo 1690 N MinM FRA BRE 2 24½ 6½
7 N 1 24   LEFEBVRE Sebastien 1630 N PupM FRA BRE 2½ 27 10½
8 B 1 25   KERBAOL Jacques 1530 N VetM FRA BRE 2 28½ 9
1560 N SepM FRA BRE - 15N -  8B - 21B - 13N - 26N + 27B + 24N + 25B 3 25 6 1579
23  
BOURHIS Florian
  23   BOURHIS Florian 1560 N SenM FRA BRE 3 24½ 13
1 B 0 14   LE ROUX Yann-Erle 1880 N SenM FRA IDF 4 36½ 23
2 N 1 21   LEMARCHAND Victor 1760 N MinM FRA BRE 3 28 13
3 B 0 28   LANTIN Jacques 1440 N VetM FRA BRE 1½ 27½ 10
4 N 0 20   MALRY Celia 1940 N SenF FRA BRE 3 30 14
5 B 1 27   VIARD Matteo 1690 N MinM FRA BRE 2 24½ 6½
6 B 0 7   LEMARCHAND Justin 1780 N BenM FRA BRE 5 33½ 20
7 N 1 26   ROUDAUT Gauthier 1399 N SenM FRA BRE 2 25 5
8 N 0 16   PRISER Jacques 1950 N SepM FRA BRE 4 30 16
1560 N SenM FRA BRE - 14B + 21N - 28B - 20N + 27B -  7B + 26N - 16N 3 24½ 13 1639
24  
LEFEBVRE Sebastien
  24   LEFEBVRE Sebastien 1630 N PupM FRA BRE 2½ 27 10½
1 B 0 3   RESTREPO Alejandro 1931 F SenM PAN BRE 6 37 27
2 N 0 20   MALRY Celia 1940 N SenF FRA BRE 3 30 14
3 B 1 26   ROUDAUT Gauthier 1399 N SenM FRA BRE 2 25 5
4 N 0 21   LEMARCHAND Victor 1760 N MinM FRA BRE 3 28 13
5 B 1 17   LEFEBVRE Etienne 1610 N BenM FRA BRE 3½ 28 13
6 N 0 13   LEFEBVRE Matthieu 1740 N MinM FRA BRE 4½ 29 17½
7 B 0 22   CHETAIL Jean-Louis 1560 N SepM FRA BRE 3 25 6
8 N ½ 27   VIARD Matteo 1690 N MinM FRA BRE 2 24½ 6½
1630 N PupM FRA BRE -  3B - 20N + 26B - 21N + 17B - 13N - 22B = 27N 2½ 27 10½ 1569
25  
KERBAOL Jacques
  25   KERBAOL Jacques 1530 N VetM FRA BRE 2 28½ 9
1 B 0 4   FEVRIER Yann 1800 N CadM FRA BRE 5½ 33½ 26
2 N 0 13   LEFEBVRE Matthieu 1740 N MinM FRA BRE 4½ 29 17½
3 B 1 27   VIARD Matteo 1690 N MinM FRA BRE 2 24½ 6½
4 N 0 8   CHACHIACHVILI Mariam 1752 F CadF GEO BRE 5 30 21
5 B 0 16   PRISER Jacques 1950 N SepM FRA BRE 4 30 16
6 N 1 28   LANTIN Jacques 1440 N VetM FRA BRE 1½ 27½ 10
7 B 0 20   MALRY Celia 1940 N SenF FRA BRE 3 30 14
8 N 0 22   CHETAIL Jean-Louis 1560 N SepM FRA BRE 3 25 6
1530 N VetM FRA BRE -  4B - 13N + 27B -  8N - 16B + 28N - 20B - 22N 2 28½ 9 1537
26  
ROUDAUT Gauthier
  26   ROUDAUT Gauthier 1399 N SenM FRA BRE 2 25 5
1 B 0 7   LEMARCHAND Justin 1780 N BenM FRA BRE 5 33½ 20
2 B 0 12   CHETAIL Guillaume 1700 N SenM FRA BRE 4½ 29½ 18½
3 N 0 24   LEFEBVRE Sebastien 1630 N PupM FRA BRE 2½ 27 10½
4 N 0 27   VIARD Matteo 1690 N MinM FRA BRE 2 24½ 6½
5 B 1 22   CHETAIL Jean-Louis 1560 N SepM FRA BRE 3 25 6
6 N 0 17   LEFEBVRE Etienne 1610 N BenM FRA BRE 3½ 28 13
7 B 0 23   BOURHIS Florian 1560 N SenM FRA BRE 3 24½ 13
8 B 1 28   LANTIN Jacques 1440 N VetM FRA BRE 1½ 27½ 10
1399 N SenM FRA BRE -  7B - 12B - 24N - 27N + 22B - 17N - 23B + 28B 2 25 5 1428
27  
VIARD Matteo
  27   VIARD Matteo 1690 N MinM FRA BRE 2 24½ 6½
1 N 0 16   PRISER Jacques 1950 N SepM FRA BRE 4 30 16
2 B 0 11   PASCAL Yann 1890 N SenM FRA BRE 4½ 33½ 21
3 N 0 25   KERBAOL Jacques 1530 N VetM FRA BRE 2 28½ 9
4 B 1 26   ROUDAUT Gauthier 1399 N SenM FRA BRE 2 25 5
5 N 0 23   BOURHIS Florian 1560 N SenM FRA BRE 3 24½ 13
6 N 0 22   CHETAIL Jean-Louis 1560 N SepM FRA BRE 3 25 6
7 B ½ 17   LEFEBVRE Etienne 1610 N BenM FRA BRE 3½ 28 13
8 B ½ 24   LEFEBVRE Sebastien 1630 N PupM FRA BRE 2½ 27 10½
1690 N MinM FRA BRE - 16N - 11B - 25N + 26B - 23N - 22N = 17B = 24B 2 24½ 6½ 1448
28  
LANTIN Jacques
  28   LANTIN Jacques 1440 N VetM FRA BRE 1½ 27½ 10
1 N ½ 5   LE BORGNE Romain 1800 N SenM FRA ARA 5½ 32½ 25
2 B 0 18   VETTE Valerie 1940 N SenF FRA PAC 3 35 16
3 N 1 23   BOURHIS Florian 1560 N SenM FRA BRE 3 24½ 13
4 B 0 15   LEFEBVRE Alexandre 1860 N CadM FRA BRE 4 33 20
5 N 0 8   CHACHIACHVILI Mariam 1752 F CadF GEO BRE 5 30 21
6 B 0 25   KERBAOL Jacques 1530 N VetM FRA BRE 2 28½ 9
7 B 0 21   LEMARCHAND Victor 1760 N MinM FRA BRE 3 28 13
8 N 0 26   ROUDAUT Gauthier 1399 N SenM FRA BRE 2 25 5
1440 N VetM FRA BRE =  5N - 18B + 23N - 15B -  8N - 25B - 21B - 26N 1½ 27½ 10 1426