Championnat scolaire 16/17 - Collèges 29N
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Bu. Cu.
1  
LEFEBVRE Matthieu
  1   LEFEBVRE Matthieu 1730 R MinM FRA BRE 7 41 33
1 B 1 36   DOURILIN Erwan 999 E PupM FRA BRE 3 27½ 12½
2 N 1 41   MUSSET Arthur 1180 R BenM FRA BRE 2 35 13
3 B 1 5   CRENN Adrien 1210 R BenM FRA BRE 6 37 29
4 N 1 2   TANNEAU Erwann 1270 R BenM FRA BRE 7 36½ 31
5 B 1 18   CHOPIN Lenny 990 R BenM FRA BRE 4 41½ 26
6 N 0 3   KOZHANOV Alexandre 1230 R PupM FRA BRE 6½ 39½ 31
7 B 1 4   GUERMEUR Teo 1430 R MinM FRA BRE 6 40 30
8 B 1 9   ROYER Maxendre 1240 R BenM FRA BRE 5 38½ 25
1730 R MinM FRA BRE + 36B + 41N +  5B +  2N + 18B -  3N +  4B +  9B 7 41 33
2  
TANNEAU Erwann
  2   TANNEAU Erwann 1270 R BenM FRA BRE 7 36½ 31
1 B 1 56   MONTREER Lucas 999 E BenM FRA BRE 1 29½ 5
2 N 1 42   QUANTIN Baptiste 1000 R BenM FRA BRE 2 32 13
3 B 1 30   MALEVILLE Julien 890 R PupM FRA BRE 3 34½ 16
4 B 0 1   LEFEBVRE Matthieu 1730 R MinM FRA BRE 7 41 33
5 N 1 19   LEON Theo 880 R BenM FRA BRE 4 36½ 21
6 N 1 18   CHOPIN Lenny 990 R BenM FRA BRE 4 41½ 26
7 B 1 3   KOZHANOV Alexandre 1230 R PupM FRA BRE 6½ 39½ 31
8 N 1 5   CRENN Adrien 1210 R BenM FRA BRE 6 37 29
1270 R BenM FRA BRE + 56B + 42N + 30B -  1B + 19N + 18N +  3B +  5N 7 36½ 31
3  
KOZHANOV Alexandre
  3   KOZHANOV Alexandre 1230 R PupM FRA BRE 6½ 39½ 31
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 1 37   FOURRE Tristan 999 E BenM FRA BRE 2½ 34 12½
3 B ½ 27   RAMONET Simon 800 R BenM FRA BRE 3½ 31½ 22
4 N 1 10   BENOUDA Mohammed 1440 R MinM FRA BRE 5 35 22
5 B 1 4   GUERMEUR Teo 1430 R MinM FRA BRE 6 40 30
6 B 1 1   LEFEBVRE Matthieu 1730 R MinM FRA BRE 7 41 33
7 N 0 2   TANNEAU Erwann 1270 R BenM FRA BRE 7 36½ 31
8 B 1 8   AUVIGNE Hugo 1140 R BenM FRA BRE 5 41½ 26
1230 R PupM FRA BRE EXE + 37N = 27B + 10N +  4B +  1B -  2N +  8B 6½ 39½ 31
4  
GUERMEUR Teo
  4   GUERMEUR Teo 1430 R MinM FRA BRE 6 40 30
1 B 1 39   GUENNOU Kirio 999 E PupM FRA BRE 2½ 26½ 6
2 N 1 6   JOUAN Eliott 1090 R BenM FRA BRE 5½ 35 21
3 B 1 14   BASTARDIE-CONTE Lara 1160 R MinF FRA BRE 4½ 36 23½
4 N 1 8   AUVIGNE Hugo 1140 R BenM FRA BRE 5 41½ 26
5 N 0 3   KOZHANOV Alexandre 1230 R PupM FRA BRE 6½ 39½ 31
6 B 1 9   ROYER Maxendre 1240 R BenM FRA BRE 5 38½ 25
7 N 0 1   LEFEBVRE Matthieu 1730 R MinM FRA BRE 7 41 33
8 B 1 11   PUSNEL-PORACCHIA Jules 1390 R PupM FRA BRE 5 34½ 25
1430 R MinM FRA BRE + 39B +  6N + 14B +  8N -  3N +  9B -  1N + 11B 6 40 30
5  
CRENN Adrien
  5   CRENN Adrien 1210 R BenM FRA BRE 6 37 29
1 B 1 44   PRIEUR Kilyann 999 E PupM FRA BRE 2 28½ 8½
2 N 1 19   LEON Theo 880 R BenM FRA BRE 4 36½ 21
3 N 0 1   LEFEBVRE Matthieu 1730 R MinM FRA BRE 7 41 33
4 B 1 29   CAOUREN Malo 930 R PupM FRA BRE 3 35 16
5 B 1 11   PUSNEL-PORACCHIA Jules 1390 R PupM FRA BRE 5 34½ 25
6 N 1 12   TAHER Bilel 1300 R BenM FRA BRE 5 32½ 25
7 N 1 15   GETIN Theo 910 R MinM FRA BRE 4½ 33½ 22
8 B 0 2   TANNEAU Erwann 1270 R BenM FRA BRE 7 36½ 31
1210 R BenM FRA BRE + 44B + 19N -  1N + 29B + 11B + 12N + 15N -  2B 6 37 29
6  
JOUAN Eliott
  6   JOUAN Eliott 1090 R BenM FRA BRE 5½ 35 21
1 N 1 29   CAOUREN Malo 930 R PupM FRA BRE 3 35 16
2 B 0 4   GUERMEUR Teo 1430 R MinM FRA BRE 6 40 30
3 N 0 20   PREMEL Matthieu 930 R BenM FRA BRE 4 31 18
4 B 1 21   NGUYEN Benoit 999 E BenM FRA BRE 4 29½ 15
5 N ½ 7   HORELLOU Thomas 990 R BenM FRA BRE 5½ 33½ 21
6 B 1 26   LE COZ Mathias 999 E BenM FRA BRE 3½ 32½ 18
7 N 1 16   GAUVIN Clement 1040 R BenM FRA BRE 4½ 31 19
8 B 1 14   BASTARDIE-CONTE Lara 1160 R MinF FRA BRE 4½ 36 23½
1090 R BenM FRA BRE + 29N -  4B - 20N + 21B =  7N + 26B + 16N + 14B 5½ 35 21
7  
HORELLOU Thomas
  7   HORELLOU Thomas 990 R BenM FRA BRE 5½ 33½ 21
1 N 0 8   AUVIGNE Hugo 1140 R BenM FRA BRE 5 41½ 26
2 B 1 17   FRANCOIS Maxence 999 E PupM FRA BRE 4½ 26½ 14
3 B 1 41   MUSSET Arthur 1180 R BenM FRA BRE 2 35 13
4 N 0 9   ROYER Maxendre 1240 R BenM FRA BRE 5 38½ 25
5 B ½ 6   JOUAN Eliott 1090 R BenM FRA BRE 5½ 35 21
6 N 1 43   DUFOUR Leonie 999 E PupF FRA BRE 2 29 11
7 B 1 25   SABALY Aliou 999 E BenM FRA BRE 3½ 33½ 18½
8 N 1 15   GETIN Theo 910 R MinM FRA BRE 4½ 33½ 22
990 R BenM FRA BRE -  8N + 17B + 41B -  9N =  6B + 43N + 25B + 15N 5½ 33½ 21
8  
AUVIGNE Hugo
  8   AUVIGNE Hugo 1140 R BenM FRA BRE 5 41½ 26
1 B 1 7   HORELLOU Thomas 990 R BenM FRA BRE 5½ 33½ 21
2 N 1 10   BENOUDA Mohammed 1440 R MinM FRA BRE 5 35 22
3 B 1 11   PUSNEL-PORACCHIA Jules 1390 R PupM FRA BRE 5 34½ 25
4 B 0 4   GUERMEUR Teo 1430 R MinM FRA BRE 6 40 30
5 N 0 9   ROYER Maxendre 1240 R BenM FRA BRE 5 38½ 25
6 N 1 20   PREMEL Matthieu 930 R BenM FRA BRE 4 31 18
7 B 1 12   TAHER Bilel 1300 R BenM FRA BRE 5 32½ 25
8 N 0 3   KOZHANOV Alexandre 1230 R PupM FRA BRE 6½ 39½ 31
1140 R BenM FRA BRE +  7B + 10N + 11B -  4B -  9N + 20N + 12B -  3N 5 41½ 26
9  
ROYER Maxendre
  9   ROYER Maxendre 1240 R BenM FRA BRE 5 38½ 25
1 N 1 21   NGUYEN Benoit 999 E BenM FRA BRE 4 29½ 15
2 B 0 18   CHOPIN Lenny 990 R BenM FRA BRE 4 41½ 26
3 N 1 44   PRIEUR Kilyann 999 E PupM FRA BRE 2 28½ 8½
4 B 1 7   HORELLOU Thomas 990 R BenM FRA BRE 5½ 33½ 21
5 B 1 8   AUVIGNE Hugo 1140 R BenM FRA BRE 5 41½ 26
6 N 0 4   GUERMEUR Teo 1430 R MinM FRA BRE 6 40 30
7 B 1 10   BENOUDA Mohammed 1440 R MinM FRA BRE 5 35 22
8 N 0 1   LEFEBVRE Matthieu 1730 R MinM FRA BRE 7 41 33
1240 R BenM FRA BRE + 21N - 18B + 44N +  7B +  8B -  4N + 10B -  1N 5 38½ 25
10  
BENOUDA Mohammed
  10   BENOUDA Mohammed 1440 R MinM FRA BRE 5 35 22
1 N 1 17   FRANCOIS Maxence 999 E PupM FRA BRE 4½ 26½ 14
2 B 0 8   AUVIGNE Hugo 1140 R BenM FRA BRE 5 41½ 26
3 N 1 37   FOURRE Tristan 999 E BenM FRA BRE 2½ 34 12½
4 B 0 3   KOZHANOV Alexandre 1230 R PupM FRA BRE 6½ 39½ 31
5 N 1 34   TRUBERT-DIREUR Martin 999 E PupM FRA BRE 3 29½ 15
6 B 1 13   BERNARD Gaspard 999 E BenM FRA BRE 5 31½ 20
7 N 0 9   ROYER Maxendre 1240 R BenM FRA BRE 5 38½ 25
8 B 1 21   NGUYEN Benoit 999 E BenM FRA BRE 4 29½ 15
1440 R MinM FRA BRE + 17N -  8B + 37N -  3B + 34N + 13B -  9N + 21B 5 35 22
11  
PUSNEL-PORACCHIA Jules
  11   PUSNEL-PORACCHIA Jules 1390 R PupM FRA BRE 5 34½ 25
1 N 1 49   LE BIGOT Romain 999 E PupM FRA BRE 1½ 29 8
2 B 1 16   GAUVIN Clement 1040 R BenM FRA BRE 4½ 31 19
3 N 0 8   AUVIGNE Hugo 1140 R BenM FRA BRE 5 41½ 26
4 B 1 25   SABALY Aliou 999 E BenM FRA BRE 3½ 33½ 18½
5 N 0 5   CRENN Adrien 1210 R BenM FRA BRE 6 37 29
6 B 1 19   LEON Theo 880 R BenM FRA BRE 4 36½ 21
7 N 1 18   CHOPIN Lenny 990 R BenM FRA BRE 4 41½ 26
8 N 0 4   GUERMEUR Teo 1430 R MinM FRA BRE 6 40 30
1390 R PupM FRA BRE + 49N + 16B -  8N + 25B -  5N + 19B + 18N -  4N 5 34½ 25
12  
TAHER Bilel
  12   TAHER Bilel 1300 R BenM FRA BRE 5 32½ 25
1 N 1 55   LE TUTOUR Maelle 999 E PupF FRA BRE 1½ 22½ 3½
2 B 1 13   BERNARD Gaspard 999 E BenM FRA BRE 5 31½ 20
3 N 0 18   CHOPIN Lenny 990 R BenM FRA BRE 4 41½ 26
4 B 1 34   TRUBERT-DIREUR Martin 999 E PupM FRA BRE 3 29½ 15
5 N 1 14   BASTARDIE-CONTE Lara 1160 R MinF FRA BRE 4½ 36 23½
6 B 0 5   CRENN Adrien 1210 R BenM FRA BRE 6 37 29
7 N 0 8   AUVIGNE Hugo 1140 R BenM FRA BRE 5 41½ 26
8 B 1 19   LEON Theo 880 R BenM FRA BRE 4 36½ 21
1300 R BenM FRA BRE + 55N + 13B - 18N + 34B + 14N -  5B -  8N + 19B 5 32½ 25
13  
BERNARD Gaspard
  13   BERNARD Gaspard 999 E BenM FRA BRE 5 31½ 20
1 B 1 57   MAKSUTI Bleona 900 R MinF FRA BRE 1 24 7
2 N 0 12   TAHER Bilel 1300 R BenM FRA BRE 5 32½ 25
3 B 0 19   LEON Theo 880 R BenM FRA BRE 4 36½ 21
4 N 1 51   VIRAMA Yorann 999 E BenM FRA BRE 1½ 28 10
5 B 1 29   CAOUREN Malo 930 R PupM FRA BRE 3 35 16
6 N 0 10   BENOUDA Mohammed 1440 R MinM FRA BRE 5 35 22
7 B 1 20   PREMEL Matthieu 930 R BenM FRA BRE 4 31 18
8 B 1 18   CHOPIN Lenny 990 R BenM FRA BRE 4 41½ 26
999 E BenM FRA BRE + 57B - 12N - 19B + 51N + 29B - 10N + 20B + 18B 5 31½ 20
14  
BASTARDIE-CONTE Lara
  14   BASTARDIE-CONTE Lara 1160 R MinF FRA BRE 4½ 36 23½
1 B 1 51   VIRAMA Yorann 999 E BenM FRA BRE 1½ 28 10
2 N 1 31   HAUWAERT Simon 1490 R BenM FRA BRE 3 32 19
3 N 0 4   GUERMEUR Teo 1430 R MinM FRA BRE 6 40 30
4 B 1 20   PREMEL Matthieu 930 R BenM FRA BRE 4 31 18
5 B 0 12   TAHER Bilel 1300 R BenM FRA BRE 5 32½ 25
6 N ½ 25   SABALY Aliou 999 E BenM FRA BRE 3½ 33½ 18½
7 B 1 27   RAMONET Simon 800 R BenM FRA BRE 3½ 31½ 22
8 N 0 6   JOUAN Eliott 1090 R BenM FRA BRE 5½ 35 21
1160 R MinF FRA BRE + 51B + 31N -  4N + 20B - 12B = 25N + 27B -  6N 4½ 36 23½
15  
GETIN Theo
  15   GETIN Theo 910 R MinM FRA BRE 4½ 33½ 22
1 B 0 42   QUANTIN Baptiste 1000 R BenM FRA BRE 2 32 13
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N ½ 16   GAUVIN Clement 1040 R BenM FRA BRE 4½ 31 19
4 B 1 53   DERUELLE Youenn 850 R PupM FRA BRE 1½ 27 10
5 N 1 26   LE COZ Mathias 999 E BenM FRA BRE 3½ 32½ 18
6 N 1 27   RAMONET Simon 800 R BenM FRA BRE 3½ 31½ 22
7 B 0 5   CRENN Adrien 1210 R BenM FRA BRE 6 37 29
8 B 0 7   HORELLOU Thomas 990 R BenM FRA BRE 5½ 33½ 21
910 R MinM FRA BRE - 42B EXE = 16N + 53B + 26N + 27N -  5B -  7B 4½ 33½ 22
16  
GAUVIN Clement
  16   GAUVIN Clement 1040 R BenM FRA BRE 4½ 31 19
1 B 1 20   PREMEL Matthieu 930 R BenM FRA BRE 4 31 18
2 N 0 11   PUSNEL-PORACCHIA Jules 1390 R PupM FRA BRE 5 34½ 25
3 B ½ 15   GETIN Theo 910 R MinM FRA BRE 4½ 33½ 22
4 N 0 38   BUKEBUKE Lenny 999 E PupM FRA BRE 2½ 30½ 15
5 B 1 49   LE BIGOT Romain 999 E PupM FRA BRE 1½ 29 8
6 N 1 36   DOURILIN Erwan 999 E PupM FRA BRE 3 27½ 12½
7 B 0 6   JOUAN Eliott 1090 R BenM FRA BRE 5½ 35 21
8 N 1 27   RAMONET Simon 800 R BenM FRA BRE 3½ 31½ 22
1040 R BenM FRA BRE + 20B - 11N = 15B - 38N + 49B + 36N -  6B + 27N 4½ 31 19
17  
FRANCOIS Maxence
  17   FRANCOIS Maxence 999 E PupM FRA BRE 4½ 26½ 14
1 B 0 10   BENOUDA Mohammed 1440 R MinM FRA BRE 5 35 22
2 N 0 7   HORELLOU Thomas 990 R BenM FRA BRE 5½ 33½ 21
3 B 1 56   MONTREER Lucas 999 E BenM FRA BRE 1 29½ 5
4 N 0 41   MUSSET Arthur 1180 R BenM FRA BRE 2 35 13
5 B ½ 54   REZGUI Sofian 999 E PupM FRA BRE 1½ 23½ 8
6 N 1 49   LE BIGOT Romain 999 E PupM FRA BRE 1½ 29 8
7 N 1 28   ROUDAUT Aziliz 1340 R BenF FRA BRE 3½ 27½ 15
8 B 1 26   LE COZ Mathias 999 E BenM FRA BRE 3½ 32½ 18
999 E PupM FRA BRE - 10B -  7N + 56B - 41N = 54B + 49N + 28N + 26B 4½ 26½ 14
18  
CHOPIN Lenny
  18   CHOPIN Lenny 990 R BenM FRA BRE 4 41½ 26
1 B 1 45   REBOUT- BERNARD Victor 1150 R BenM FRA BRE 2 28 12
2 N 1 9   ROYER Maxendre 1240 R BenM FRA BRE 5 38½ 25
3 B 1 12   TAHER Bilel 1300 R BenM FRA BRE 5 32½ 25
4 N 1 27   RAMONET Simon 800 R BenM FRA BRE 3½ 31½ 22
5 N 0 1   LEFEBVRE Matthieu 1730 R MinM FRA BRE 7 41 33
6 B 0 2   TANNEAU Erwann 1270 R BenM FRA BRE 7 36½ 31
7 B 0 11   PUSNEL-PORACCHIA Jules 1390 R PupM FRA BRE 5 34½ 25
8 N 0 13   BERNARD Gaspard 999 E BenM FRA BRE 5 31½ 20
990 R BenM FRA BRE + 45B +  9N + 12B + 27N -  1N -  2B - 11B - 13N 4 41½ 26
19  
LEON Theo
  19   LEON Theo 880 R BenM FRA BRE 4 36½ 21
1 N 1 47   BOURLES Ewenn 999 E PupM FRA BRE 2 25½ 5½
2 B 0 5   CRENN Adrien 1210 R BenM FRA BRE 6 37 29
3 N 1 13   BERNARD Gaspard 999 E BenM FRA BRE 5 31½ 20
4 B 1 28   ROUDAUT Aziliz 1340 R BenF FRA BRE 3½ 27½ 15
5 B 0 2   TANNEAU Erwann 1270 R BenM FRA BRE 7 36½ 31
6 N 0 11   PUSNEL-PORACCHIA Jules 1390 R PupM FRA BRE 5 34½ 25
7 B 1 35   BITTARD Quentin 999 E BenM FRA BRE 3 28½ 16
8 N 0 12   TAHER Bilel 1300 R BenM FRA BRE 5 32½ 25
880 R BenM FRA BRE + 47N -  5B + 13N + 28B -  2B - 11N + 35B - 12N 4 36½ 21
20  
PREMEL Matthieu
  20   PREMEL Matthieu 930 R BenM FRA BRE 4 31 18
1 N 0 16   GAUVIN Clement 1040 R BenM FRA BRE 4½ 31 19
2 B 1 49   LE BIGOT Romain 999 E PupM FRA BRE 1½ 29 8
3 B 1 6   JOUAN Eliott 1090 R BenM FRA BRE 5½ 35 21
4 N 0 14   BASTARDIE-CONTE Lara 1160 R MinF FRA BRE 4½ 36 23½
5 N 1 43   DUFOUR Leonie 999 E PupF FRA BRE 2 29 11
6 B 0 8   AUVIGNE Hugo 1140 R BenM FRA BRE 5 41½ 26
7 N 0 13   BERNARD Gaspard 999 E BenM FRA BRE 5 31½ 20
8 B 1 34   TRUBERT-DIREUR Martin 999 E PupM FRA BRE 3 29½ 15
930 R BenM FRA BRE - 16N + 49B +  6B - 14N + 43N -  8B - 13N + 34B 4 31 18
21  
NGUYEN Benoit
  21   NGUYEN Benoit 999 E BenM FRA BRE 4 29½ 15
1 B 0 9   ROYER Maxendre 1240 R BenM FRA BRE 5 38½ 25
2 N 0 45   REBOUT- BERNARD Victor 1150 R BenM FRA BRE 2 28 12
3 B 1 39   GUENNOU Kirio 999 E PupM FRA BRE 2½ 26½ 6
4 N 0 6   JOUAN Eliott 1090 R BenM FRA BRE 5½ 35 21
5 B 1 46   DANIELOU Ewen 999 E PupM FRA BRE 2 27 7
6 N 1 30   MALEVILLE Julien 890 R PupM FRA BRE 3 34½ 16
7 B 1 29   CAOUREN Malo 930 R PupM FRA BRE 3 35 16
8 N 0 10   BENOUDA Mohammed 1440 R MinM FRA BRE 5 35 22
999 E BenM FRA BRE -  9B - 45N + 39B -  6N + 46B + 30N + 29B - 10N 4 29½ 15
22  
BOUY-GUEST Leandre
  22   BOUY-GUEST Leandre 1260 R PupM FRA BRE 4 28 10
1    
2    
3    
4    
5 B 1 33   NDONG EVINI Yannick 999 E PupM FRA BRE 3 30 6
6 N 1 44   PRIEUR Kilyann 999 E PupM FRA BRE 2 28½ 8½
7 B 1 30   MALEVILLE Julien 890 R PupM FRA BRE 3 34½ 16
8 N 1 29   CAOUREN Malo 930 R PupM FRA BRE 3 35 16
1260 R PupM FRA BRE + 33B + 44N + 30B + 29N 4 28 10
23  
LEFEBVRE Etienne
  23   LEFEBVRE Etienne 1650 R BenM FRA BRE 4 25 10
1    
2    
3    
4    
5 B 1 50   BRIDIER Celya 999 E PupF FRA BRE 1½ 28½ 2½
6 N 1 46   DANIELOU Ewen 999 E PupM FRA BRE 2 27 7
7 B 1 43   DUFOUR Leonie 999 E PupF FRA BRE 2 29 11
8 N 1 35   BITTARD Quentin 999 E BenM FRA BRE 3 28½ 16
1650 R BenM FRA BRE + 50B + 46N + 43B + 35N 4 25 10
24  
TRAPENARD Alexis
  24   TRAPENARD Alexis 1370 R BenM FRA BRE 4 24 10
1    
2    
3    
4    
5 B 1 55   LE TUTOUR Maelle 999 E PupF FRA BRE 1½ 22½ 3½
6 N 1 39   GUENNOU Kirio 999 E PupM FRA BRE 2½ 26½ 6
7 N 1 37   FOURRE Tristan 999 E BenM FRA BRE 2½ 34 12½
8 B 1 25   SABALY Aliou 999 E BenM FRA BRE 3½ 33½ 18½
1370 R BenM FRA BRE + 55B + 39N + 37N + 25B 4 24 10
25  
SABALY Aliou
  25   SABALY Aliou 999 E BenM FRA BRE 3½ 33½ 18½
1 N 0 52   LEVRIER Teva 1199 E MinM FRA BRE 1½ 27 11
2 B 1 46   DANIELOU Ewen 999 E PupM FRA BRE 2 27 7
3 B 1 48   HAJJI Oussama 1199 E MinM FRA BRE 2 25 13
4 N 0 11   PUSNEL-PORACCHIA Jules 1390 R PupM FRA BRE 5 34½ 25
5 B 1 30   MALEVILLE Julien 890 R PupM FRA BRE 3 34½ 16
6 B ½ 14   BASTARDIE-CONTE Lara 1160 R MinF FRA BRE 4½ 36 23½
7 N 0 7   HORELLOU Thomas 990 R BenM FRA BRE 5½ 33½ 21
8 N 0 24   TRAPENARD Alexis 1370 R BenM FRA BRE 4 24 10
999 E BenM FRA BRE - 52N + 46B + 48B - 11N + 30B = 14B -  7N - 24N 3½ 33½ 18½
26  
LE COZ Mathias
  26   LE COZ Mathias 999 E BenM FRA BRE 3½ 32½ 18
1 N ½ 28   ROUDAUT Aziliz 1340 R BenF FRA BRE 3½ 27½ 15
2 B 1 53   DERUELLE Youenn 850 R PupM FRA BRE 1½ 27 10
3 N 0 32   NOBE-RICHARD Amos 1460 R BenM FRA BRE 3 30½ 18
4 B 1 52   LEVRIER Teva 1199 E MinM FRA BRE 1½ 27 11
5 B 0 15   GETIN Theo 910 R MinM FRA BRE 4½ 33½ 22
6 N 0 6   JOUAN Eliott 1090 R BenM FRA BRE 5½ 35 21
7 B 1 36   DOURILIN Erwan 999 E PupM FRA BRE 3 27½ 12½
8 N 0 17   FRANCOIS Maxence 999 E PupM FRA BRE 4½ 26½ 14
999 E BenM FRA BRE = 28N + 53B - 32N + 52B - 15B -  6N + 36B - 17N 3½ 32½ 18
27  
RAMONET Simon
  27   RAMONET Simon 800 R BenM FRA BRE 3½ 31½ 22
1 N 1 46   DANIELOU Ewen 999 E PupM FRA BRE 2 27 7
2 B 1 52   LEVRIER Teva 1199 E MinM FRA BRE 1½ 27 11
3 N ½ 3   KOZHANOV Alexandre 1230 R PupM FRA BRE 6½ 39½ 31
4 B 0 18   CHOPIN Lenny 990 R BenM FRA BRE 4 41½ 26
5 N 1 35   BITTARD Quentin 999 E BenM FRA BRE 3 28½ 16
6 B 0 15   GETIN Theo 910 R MinM FRA BRE 4½ 33½ 22
7 N 0 14   BASTARDIE-CONTE Lara 1160 R MinF FRA BRE 4½ 36 23½
8 B 0 16   GAUVIN Clement 1040 R BenM FRA BRE 4½ 31 19
800 R BenM FRA BRE + 46N + 52B =  3N - 18B + 35N - 15B - 14N - 16B 3½ 31½ 22
28  
ROUDAUT Aziliz
  28   ROUDAUT Aziliz 1340 R BenF FRA BRE 3½ 27½ 15
1 B ½ 26   LE COZ Mathias 999 E BenM FRA BRE 3½ 32½ 18
2 N 1 38   BUKEBUKE Lenny 999 E PupM FRA BRE 2½ 30½ 15
3 B 0 31   HAUWAERT Simon 1490 R BenM FRA BRE 3 32 19
4 N 0 19   LEON Theo 880 R BenM FRA BRE 4 36½ 21
5 B 0 36   DOURILIN Erwan 999 E PupM FRA BRE 3 27½ 12½
6 N 1 54   REZGUI Sofian 999 E PupM FRA BRE 1½ 23½ 8
7 B 0 17   FRANCOIS Maxence 999 E PupM FRA BRE 4½ 26½ 14
8 N 1 46   DANIELOU Ewen 999 E PupM FRA BRE 2 27 7
1340 R BenF FRA BRE = 26B + 38N - 31B - 19N - 36B + 54N - 17B + 46N 3½ 27½ 15
29  
CAOUREN Malo
  29   CAOUREN Malo 930 R PupM FRA BRE 3 35 16
1 B 0 6   JOUAN Eliott 1090 R BenM FRA BRE 5½ 35 21
2 N 1 39   GUENNOU Kirio 999 E PupM FRA BRE 2½ 26½ 6
3 B 1 42   QUANTIN Baptiste 1000 R BenM FRA BRE 2 32 13
4 N 0 5   CRENN Adrien 1210 R BenM FRA BRE 6 37 29
5 N 0 13   BERNARD Gaspard 999 E BenM FRA BRE 5 31½ 20
6 B 1 37   FOURRE Tristan 999 E BenM FRA BRE 2½ 34 12½
7 N 0 21   NGUYEN Benoit 999 E BenM FRA BRE 4 29½ 15
8 B 0 22   BOUY-GUEST Leandre 1260 R PupM FRA BRE 4 28 10
930 R PupM FRA BRE -  6B + 39N + 42B -  5N - 13N + 37B - 21N - 22B 3 35 16
30  
MALEVILLE Julien
  30   MALEVILLE Julien 890 R PupM FRA BRE 3 34½ 16
1 B 1 35   BITTARD Quentin 999 E BenM FRA BRE 3 28½ 16
2 N 1 48   HAJJI Oussama 1199 E MinM FRA BRE 2 25 13
3 N 0 2   TANNEAU Erwann 1270 R BenM FRA BRE 7 36½ 31
4 B 0 32   NOBE-RICHARD Amos 1460 R BenM FRA BRE 3 30½ 18
5 N 0 25   SABALY Aliou 999 E BenM FRA BRE 3½ 33½ 18½
6 B 0 21   NGUYEN Benoit 999 E BenM FRA BRE 4 29½ 15
7 N 0 22   BOUY-GUEST Leandre 1260 R PupM FRA BRE 4 28 10
8 B 1 43   DUFOUR Leonie 999 E PupF FRA BRE 2 29 11
890 R PupM FRA BRE + 35B + 48N -  2N - 32B - 25N - 21B - 22N + 43B 3 34½ 16
31  
HAUWAERT Simon
  31   HAUWAERT Simon 1490 R BenM FRA BRE 3 32 19
1 N 1 43   DUFOUR Leonie 999 E PupF FRA BRE 2 29 11
2 B 0 14   BASTARDIE-CONTE Lara 1160 R MinF FRA BRE 4½ 36 23½
3 N 1 28   ROUDAUT Aziliz 1340 R BenF FRA BRE 3½ 27½ 15
4 B 1 35   BITTARD Quentin 999 E BenM FRA BRE 3 28½ 16
5    
6    
7    
8    
1490 R BenM FRA BRE + 43N - 14B + 28N + 35B 3 32 19
32  
NOBE-RICHARD Amos
  32   NOBE-RICHARD Amos 1460 R BenM FRA BRE 3 30½ 18
1 B 0 37   FOURRE Tristan 999 E BenM FRA BRE 2½ 34 12½
2 N 1 56   MONTREER Lucas 999 E BenM FRA BRE 1 29½ 5
3 B 1 26   LE COZ Mathias 999 E BenM FRA BRE 3½ 32½ 18
4 N 1 30   MALEVILLE Julien 890 R PupM FRA BRE 3 34½ 16
5    
6    
7    
8    
1460 R BenM FRA BRE - 37B + 56N + 26B + 30N 3 30½ 18
33  
NDONG EVINI Yannick
  33   NDONG EVINI Yannick 999 E PupM FRA BRE 3 30 6
1    
2    
3    
4    
5 N 0 22   BOUY-GUEST Leandre 1260 R PupM FRA BRE 4 28 10
6 N 1 40   NOEL Matilin 999 E BenM FRA BRE 2½ 24½ 5
7 B 1 50   BRIDIER Celya 999 E PupF FRA BRE 1½ 28½ 2½
8 B 1 47   BOURLES Ewenn 999 E PupM FRA BRE 2 25½ 5½
999 E PupM FRA BRE - 22N + 40N + 50B + 47B 3 30 6
34  
TRUBERT-DIREUR Martin
  34   TRUBERT-DIREUR Martin 999 E PupM FRA BRE 3 29½ 15
1 B 0 41   MUSSET Arthur 1180 R BenM FRA BRE 2 35 13
2 N 1 36   DOURILIN Erwan 999 E PupM FRA BRE 3 27½ 12½
3 B 1 45   REBOUT- BERNARD Victor 1150 R BenM FRA BRE 2 28 12
4 N 0 12   TAHER Bilel 1300 R BenM FRA BRE 5 32½ 25
5 B 0 10   BENOUDA Mohammed 1440 R MinM FRA BRE 5 35 22
6 N 0 35   BITTARD Quentin 999 E BenM FRA BRE 3 28½ 16
7 B 1 49   LE BIGOT Romain 999 E PupM FRA BRE 1½ 29 8
8 N 0 20   PREMEL Matthieu 930 R BenM FRA BRE 4 31 18
999 E PupM FRA BRE - 41B + 36N + 45B - 12N - 10B - 35N + 49B - 20N 3 29½ 15
35  
BITTARD Quentin
